影响因素 | 收费差异说明 |
---|---|
纳税人类型 | 小规模纳税人:1200-4000元/年 一般纳税人:4000-10000元/年(票据处理复杂) |
票据数量 | 月票据≤50张:基础价 每增加50张,费用上浮20%-50% |
行业特性 | 贸易/制造企业(成本核算多)>服务类企业>电商(无进项票) |
地域差异 | 一线城市(北京/上海)比三四线城市高30%-50% |
附加服务 | 税务筹划、出口退税、高新审计等按项目单独收费 |
服务内容 | 收费标准 |
---|---|
记账报税 | 小规模:200-300元/月 一般纳税人:500-800元/月 |
月度财务报表 | 包含在基础服务内 |
税务申报(增值税/个税等) | 包含在基础服务内 |
年度汇算清缴 | 一般包含在年费中,单独收费约500-2000元 |
票据类型 | 收费标准 |
---|---|
普通发票(纸质/电子) | 0.5-2元/张(超过基础数量) |
专用发票(进项/销项) | 2-5元/张(需认证抵扣) |
银行对账单 | 1-3元/笔(超过10笔/月) |
服务项目 | 收费标准 |
---|---|
税务登记/注销 | 300-1000元/次 |
社保公积金代缴 | 50-200元/人/月 |
税务异常处理 | 2000-10000元/次(视问题严重程度) |
财务软件使用费 | 100-500元/年(金蝶/用友等) |
企业类型 | 年费范围 | 服务内容 |
---|---|---|
小微企业(0申报) | 1200-2000元 | 零申报、基础账务处理 |
小规模纳税人 | 2000-4000元 | 月票据≤50张、季度申报 |
一般纳税人 | 4000-10000元 | 月票据50-200张、进项抵扣、成本核算 |
进出口企业 | 8000-20000元 | 外汇核销、出口退税、海关账务 |
资质核查:
查验《代理记账许可证》及会计师资格证(财政部查询平台可验证)。
合同条款:
明确票据交接方式、服务内容、数据保密责任及赔偿条款。
服务透明度:
要求定期提供电子账套、税务申报回执(避免“只收费不服务”)。
风险提示:
低价陷阱:低于1000元/年的服务可能漏报税或使用兼职会计。
捆绑销售:要求高价购买指定财务软件(如用友T3)。
签订合同:明确服务内容、费用、票据交接周期(每月5号前)。
票据交接:快递或上门收取发票、银行回单、费用单据。
账务处理:录入系统→生成凭证→编制报表。
纳税申报:每月15日前完成个税,季度15日前完成增值税/企业所得税。
年度归档:次年5月底前移交年度账本、税务报表。
地区 | 小规模纳税人年费 | 一般纳税人年费 | 备注 |
---|---|---|---|
北京 | 3000-5000元 | 6000-12000元 | 需预约现场取票,服务响应快 |
上海 | 2500-4500元 | 5000-10000元 | 电子发票普及,票据处理成本低 |
深圳 | 2000-4000元 | 4500-9000元 | 电商企业多,无票业务占比高 |
成都 | 1800-3500元 | 4000-8000元 | 可接受远程服务,价格弹性大 |
三四线城市 | 1200-2500元 | 3000-6000元 | 本地化服务为主,沟通成本低 |
性价比选择:年开票额<500万的小微企业,选择本地中小型代理机构(年费2000-3000元)。
风险规避:避免个人兼职会计,选择有固定办公场所的正规公司。
增值服务:优先选择提供免费财税咨询、税务风险预警的服务商。
北京乐财汇企业管理咨询有限公司
联系人:王老师
热线:15911087801
地址:北京市海淀区白家疃尚品园